

Borne de téléconsultation sur place.
Téléconsultation d'urgence instantanée avec un médecin.
Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 15h-19h
Samedi : 9h-12h / 16h-19h
Dimanche (en saison) : 9h30-12h30
Gardes : 3237
Périodes d'ouverture
Périodes d'ouverture
Du 1 janvier 2025 au 4 janvier 2025 -
Du 6 janvier 2025 au 11 janvier 2025 -
Du 13 janvier 2025 au 18 janvier 2025 -
Du 20 janvier 2025 au 25 janvier 2025 -
Du 27 janvier 2025 au 1 février 2025 -
Du 3 février 2025 au 8 février 2025 -
Du 10 février 2025 au 15 février 2025 -
Du 17 février 2025 au 22 février 2025 -
Du 24 février 2025 au 1 mars 2025 -
Du 3 mars 2025 au 8 mars 2025 -
Du 10 mars 2025 au 15 mars 2025 -
Du 17 mars 2025 au 22 mars 2025 -
Du 24 mars 2025 au 29 mars 2025 -
Du 31 mars 2025 au 5 avril 2025 -
Du 7 avril 2025 au 12 avril 2025 -
Du 14 avril 2025 au 19 avril 2025 -
Du 21 avril 2025 au 26 avril 2025 -
Du 28 avril 2025 au 3 mai 2025 -
Du 5 mai 2025 au 10 mai 2025 -
Du 12 mai 2025 au 17 mai 2025 -
Du 19 mai 2025 au 24 mai 2025 -
Du 26 mai 2025 au 31 mai 2025 -
Du 2 juin 2025 au 7 juin 2025 -
Du 9 juin 2025 au 14 juin 2025 -
Du 16 juin 2025 au 21 juin 2025 -
Du 23 juin 2025 au 28 juin 2025 -
Du 30 juin 2025 au 7 juillet 2025 -
Localisation
Localisation
Contactez Pharmacie Du Port
Langues parlées
Langues parlées