Voir les photos (4)

LA MEDIATHEQUE

Multiactivités, Bibliothèque / Médiathèque à Leucate Village, Leucate
  • La Médiathèque

  • Accueil de la Médiathèque :



    HORAIRES D'OUVERTURE 




    Du 1er septembre au 30 juin : 



    Mardi : 9h30-12h30 / 15h-18h


    Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h


    Vendredi : 9h30-12h30 / 15h - 18h


    Samedi : 10h30-12h30 / 13h30-17h


    Du 1er Juillet au 31 août : 


    Lundi : fermé


    Mardi : 9h30-12h30 / 15h–18h


    Mercredi : 9h30-12h30 / 15h–18h


    Jeudi : 9h30-12h30


    Vendredi : 9h30-12h30 / 15h–18h


    Samedi : 9h3012h30



    RÉSERVATION EN LIGNE / RESSOURCES NUMÉRIQUES 

    Connectez-vous à « Mon compte » sur le portail Réseau de...

    Accueil de la Médiathèque :



    HORAIRES D'OUVERTURE 




    Du 1er septembre au 30 juin : 



    Mardi : 9h30-12h30 / 15h-18h


    Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h


    Vendredi : 9h30-12h30 / 15h - 18h


    Samedi : 10h30-12h30 / 13h30-17h


    Du 1er Juillet au 31 août : 


    Lundi : fermé


    Mardi : 9h30-12h30 / 15h–18h


    Mercredi : 9h30-12h30 / 15h–18h


    Jeudi : 9h30-12h30


    Vendredi : 9h30-12h30 / 15h–18h


    Samedi : 9h3012h30



    RÉSERVATION EN LIGNE / RESSOURCES NUMÉRIQUES 

    Connectez-vous à « Mon compte » sur le portail Réseau de lecture publique du Grand Narbonne : http://mediatheques.legrandnarbonne.com/

    Choisissez et réservez à tout moment vos documents dans les 10 médiathèques du réseau. 

    A votre disposition : presse, VOD, livres numériques, auto-formation, jeux vidéo disponibles 24h/24 réservés aux adhérents.


    PORTAGE À DOMICILE POUR PERSONNES ISOLÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE

    Vous habitez Leucate, vous aimez la lecture, la musique ou le cinéma ? Vous ne pouvez pas vous déplacer, la médiathèque vous livre ! 

    Les visites de portage à domicile ont lieu les mercredis et vendredis matin sur rendez-vous.

    Les colis sont préparés et livrés dans le respect des gestes barrières.

    Contactez la médiathèque. 


    Des animations toute l'année, retrouvez le programme de la médiathèque de Leucate.


    Prêt de livres, magazines, CD audio, internet et médias en ligne pour les adhérents.

    La carte unique vous permet d'emprunter dans tout le réseau.

    Adhésion gratuite pour tous : se présenter avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.


    Retrouvez à la Mairie Annexe de Port Leucate l'opération "Livres Voyageurs". Venez partager vos lectures "coups de cœur ". Vous pouvez échanger gratuitement vos livres, en accès libre, ouvert à tous. 

    Cet espace fonctionnera pendant les heures d'ouverture de la Mairie Annexe.

  • Clientèles acceptées
    • Individuels
    • Groupes
Ouvertures
Périodes d'ouverture
  • Du 2 janvier 2024 au 3 janvier 2024
  • Du 5 janvier 2024 au 6 janvier 2024
  • Du 9 janvier 2024 au 10 janvier 2024
  • Du 12 janvier 2024 au 13 janvier 2024
  • Du 16 janvier 2024 au 17 janvier 2024
  • Du 19 janvier 2024 au 20 janvier 2024
  • Du 23 janvier 2024 au 24 janvier 2024
  • Du 26 janvier 2024 au 27 janvier 2024
  • Du 30 janvier 2024 au 31 janvier 2024
  • Du 2 février 2024 au 3 février 2024
  • Du 6 février 2024 au 7 février 2024
  • Du 9 février 2024 au 10 février 2024
  • Du 13 février 2024 au 14 février 2024
  • Du 16 février 2024 au 17 février 2024
  • Du 20 février 2024 au 21 février 2024
  • Du 23 février 2024 au 24 février 2024
  • Du 27 février 2024 au 28 février 2024
  • Du 1 mars 2024 au 2 mars 2024
  • Du 5 mars 2024 au 6 mars 2024
  • Du 8 mars 2024 au 9 mars 2024
  • Du 12 mars 2024 au 13 mars 2024
  • Du 15 mars 2024 au 16 mars 2024
  • Du 19 mars 2024 au 20 mars 2024
  • Du 22 mars 2024 au 23 mars 2024
  • Du 26 mars 2024 au 27 mars 2024
  • Du 29 mars 2024 au 30 mars 2024
  • Du 2 avril 2024 au 3 avril 2024
  • Du 5 avril 2024 au 6 avril 2024
  • Du 9 avril 2024 au 10 avril 2024
  • Du 12 avril 2024 au 13 avril 2024
  • Du 16 avril 2024 au 17 avril 2024
  • Du 19 avril 2024 au 20 avril 2024
  • Du 23 avril 2024 au 24 avril 2024
  • Du 26 avril 2024 au 27 avril 2024
  • Du 30 avril 2024 au 1 mai 2024
  • Du 3 mai 2024 au 4 mai 2024
  • Du 7 mai 2024 au 8 mai 2024
  • Du 10 mai 2024 au 11 mai 2024
  • Du 14 mai 2024 au 15 mai 2024
  • Du 17 mai 2024 au 18 mai 2024
  • Du 21 mai 2024 au 22 mai 2024
  • Du 24 mai 2024 au 25 mai 2024
  • Du 28 mai 2024 au 29 mai 2024
  • Du 31 mai 2024 au 1 juin 2024
  • Du 4 juin 2024 au 5 juin 2024
  • Du 7 juin 2024 au 8 juin 2024
  • Du 11 juin 2024 au 12 juin 2024
  • Du 14 juin 2024 au 15 juin 2024
  • Du 18 juin 2024 au 19 juin 2024
  • Du 21 juin 2024 au 22 juin 2024
  • Du 25 juin 2024 au 26 juin 2024
  • Du 28 juin 2024 au 29 juin 2024
  • Du 2 juillet 2024 au 6 juillet 2024
  • Du 9 juillet 2024 au 13 juillet 2024
  • Du 16 juillet 2024 au 20 juillet 2024
  • Du 23 juillet 2024 au 27 juillet 2024
  • Du 30 juillet 2024 au 3 août 2024
  • Du 6 août 2024 au 10 août 2024
  • Du 13 août 2024 au 17 août 2024
  • Du 20 août 2024 au 24 août 2024
  • Du 27 août 2024 au 31 août 2024
  • Du 3 septembre 2024 au 4 septembre 2024
  • Du 6 septembre 2024 au 7 septembre 2024
  • Du 10 septembre 2024 au 11 septembre 2024
  • Du 13 septembre 2024 au 14 septembre 2024
  • Du 17 septembre 2024 au 18 septembre 2024
  • Du 20 septembre 2024 au 21 septembre 2024
  • Du 24 septembre 2024 au 25 septembre 2024
  • Du 27 septembre 2024 au 28 septembre 2024
  • Du 1 octobre 2024 au 2 octobre 2024
  • Du 4 octobre 2024 au 5 octobre 2024
  • Du 8 octobre 2024 au 9 octobre 2024
  • Du 11 octobre 2024 au 12 octobre 2024
  • Du 15 octobre 2024 au 16 octobre 2024
  • Du 18 octobre 2024 au 19 octobre 2024
  • Du 22 octobre 2024 au 23 octobre 2024
  • Du 25 octobre 2024 au 26 octobre 2024
  • Du 29 octobre 2024 au 30 octobre 2024
  • Du 1 novembre 2024 au 2 novembre 2024
  • Du 5 novembre 2024 au 6 novembre 2024
  • Du 8 novembre 2024 au 9 novembre 2024
  • Du 12 novembre 2024 au 13 novembre 2024
  • Du 15 novembre 2024 au 16 novembre 2024
  • Du 19 novembre 2024 au 20 novembre 2024
  • Du 22 novembre 2024 au 23 novembre 2024
  • Du 26 novembre 2024 au 27 novembre 2024
  • Du 29 novembre 2024 au 30 novembre 2024
  • Du 3 décembre 2024 au 4 décembre 2024
  • Du 6 décembre 2024 au 7 décembre 2024
  • Du 10 décembre 2024 au 11 décembre 2024
  • Du 13 décembre 2024 au 14 décembre 2024
  • Du 17 décembre 2024 au 18 décembre 2024
  • Du 20 décembre 2024 au 21 décembre 2024
  • Du 24 décembre 2024 au 25 décembre 2024
  • Du 27 décembre 2024 au 28 décembre 2024
  • Du 31 décembre 2024 au 1 janvier 2025
  • Du 3 janvier 2025 au 4 janvier 2025
  • Du 7 janvier 2025 au 8 janvier 2025
  • Du 10 janvier 2025 au 11 janvier 2025
  • Du 14 janvier 2025 au 15 janvier 2025
  • Du 17 janvier 2025 au 18 janvier 2025
  • Du 21 janvier 2025 au 22 janvier 2025
  • Du 24 janvier 2025 au 25 janvier 2025
  • Du 28 janvier 2025 au 29 janvier 2025
  • Du 31 janvier 2025 au 1 février 2025
  • Du 4 février 2025 au 5 février 2025
  • Du 7 février 2025 au 8 février 2025
  • Du 11 février 2025 au 12 février 2025
  • Du 14 février 2025 au 15 février 2025
  • Du 18 février 2025 au 19 février 2025
  • Du 21 février 2025 au 22 février 2025
  • Du 25 février 2025 au 26 février 2025
  • Du 28 février 2025 au 1 mars 2025
  • Du 4 mars 2025 au 5 mars 2025
  • Du 7 mars 2025 au 8 mars 2025
  • Du 11 mars 2025 au 12 mars 2025
  • Du 14 mars 2025 au 15 mars 2025
  • Du 18 mars 2025 au 19 mars 2025
  • Du 21 mars 2025 au 22 mars 2025
  • Du 25 mars 2025 au 26 mars 2025
  • Du 28 mars 2025 au 29 mars 2025
  • Du 1 avril 2025 au 2 avril 2025
  • Du 4 avril 2025 au 5 avril 2025
  • Du 8 avril 2025 au 9 avril 2025
  • Du 11 avril 2025 au 12 avril 2025
  • Du 15 avril 2025 au 16 avril 2025
  • Du 18 avril 2025 au 19 avril 2025
  • Du 22 avril 2025 au 23 avril 2025
  • Du 25 avril 2025 au 26 avril 2025
  • Du 29 avril 2025 au 30 avril 2025
  • Du 2 mai 2025 au 3 mai 2025
  • Du 6 mai 2025 au 7 mai 2025
  • Du 9 mai 2025 au 10 mai 2025
  • Du 13 mai 2025 au 14 mai 2025
  • Du 16 mai 2025 au 17 mai 2025
  • Du 20 mai 2025 au 21 mai 2025
  • Du 23 mai 2025 au 24 mai 2025
  • Du 27 mai 2025 au 28 mai 2025
  • Du 30 mai 2025 au 31 mai 2025
  • Du 3 juin 2025 au 4 juin 2025
  • Du 6 juin 2025 au 7 juin 2025
  • Du 10 juin 2025 au 11 juin 2025
  • Du 13 juin 2025 au 14 juin 2025
  • Du 17 juin 2025 au 18 juin 2025
  • Du 20 juin 2025 au 21 juin 2025
  • Du 24 juin 2025 au 25 juin 2025
  • Du 27 juin 2025 au 28 juin 2025
  • Du 1 juillet 2025 au 2 juillet 2025
  • Du 4 juillet 2025 au 5 juillet 2025
  • Du 8 juillet 2025 au 9 juillet 2025
  • Du 11 juillet 2025 au 12 juillet 2025
  • Du 15 juillet 2025 au 16 juillet 2025
  • Du 18 juillet 2025 au 19 juillet 2025
  • Du 22 juillet 2025 au 23 juillet 2025
  • Du 25 juillet 2025 au 26 juillet 2025
  • Du 29 juillet 2025 au 30 juillet 2025
  • Du 1 août 2025 au 2 août 2025
  • Du 5 août 2025 au 6 août 2025
  • Du 8 août 2025 au 9 août 2025
  • Du 12 août 2025 au 13 août 2025
  • Du 15 août 2025 au 16 août 2025
  • Du 19 août 2025 au 20 août 2025
  • Du 22 août 2025 au 23 août 2025
  • Du 26 août 2025 au 27 août 2025
  • Du 29 août 2025 au 30 août 2025
  • Du 2 septembre 2025 au 3 septembre 2025
  • Du 5 septembre 2025 au 6 septembre 2025
  • Du 9 septembre 2025 au 10 septembre 2025
  • Du 12 septembre 2025 au 13 septembre 2025
  • Du 16 septembre 2025 au 17 septembre 2025
  • Du 19 septembre 2025 au 20 septembre 2025
  • Du 23 septembre 2025 au 24 septembre 2025
  • Du 26 septembre 2025 au 27 septembre 2025
  • Du 30 septembre 2025 au 1 octobre 2025
  • Du 3 octobre 2025 au 4 octobre 2025
  • Du 7 octobre 2025 au 8 octobre 2025
  • Du 10 octobre 2025 au 11 octobre 2025
  • Du 14 octobre 2025 au 15 octobre 2025
  • Du 17 octobre 2025 au 18 octobre 2025
  • Du 21 octobre 2025 au 22 octobre 2025
  • Du 24 octobre 2025 au 25 octobre 2025
  • Du 28 octobre 2025 au 29 octobre 2025
  • Du 31 octobre 2025 au 1 novembre 2025
  • Du 4 novembre 2025 au 5 novembre 2025
  • Du 7 novembre 2025 au 8 novembre 2025
  • Du 11 novembre 2025 au 12 novembre 2025
  • Du 14 novembre 2025 au 15 novembre 2025
  • Du 18 novembre 2025 au 19 novembre 2025
  • Du 21 novembre 2025 au 22 novembre 2025
  • Du 25 novembre 2025 au 26 novembre 2025
  • Du 28 novembre 2025 au 29 novembre 2025
  • Du 2 décembre 2025 au 3 décembre 2025
  • Du 5 décembre 2025 au 6 décembre 2025
  • Du 9 décembre 2025 au 10 décembre 2025
  • Du 12 décembre 2025 au 13 décembre 2025
  • Du 16 décembre 2025 au 17 décembre 2025
  • Du 19 décembre 2025 au 20 décembre 2025
  • Du 23 décembre 2025 au 24 décembre 2025
  • Du 26 décembre 2025 au 27 décembre 2025
  • Du 30 décembre 2025 au 31 décembre 2025
Fermer